Sortiments-Überblick Kräutertee, bio
für Handel, für interessierte EndverbraucherInnen.
Stand Februar 2026
Heuschrecke-Tees sind in Naturkostläden und Naturkostversandhandel erhältlich. Wir selber haben keinen Shop und keinen Versand!
| Kräutertee | ||||||
15 Kräutertee Mono abgepackt |
||||||
| 30094 | Anisysop, Kräutertee, Krüllschnitt, kbA, 30g | Hessen, VB-Ware, Agastache anisata | DE | DB | 1 | 5 x 30g |
| 30171 | ausAPFELSTÜCKE, APFELTEE, kbA, 100g | nur aus Apfelstückchen, mild säuerlich-süßlich | DE | EG | 1 | |
| 30337 | Baobab Pulver, (Baobab-Fruchtfleisch),ZW,kbA, 150g | getrocknete Fruchtpulpe, Ecocert zert. | ZW | EG | 1 | 5 x 150g |
| 30245 | BERGTEE, griechischer, Büschel, kbA 40g | Sideritis scardica/raeseri, Olymp/Magnesia , Anbau | GR | EG | 1 | 5 x 40g |
| 30261 | BIRKENBLÄTTER, geschnitten, kbA, 40g | i Terra Magnifica, Kroatien, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | 5 x 40g |
| 30308F | BRENNNESSEL, 3-6 mm, Kroatien, kbA, 40g | Kroatien, Terra Magnifica, AgriBioCert | HR | DB | 1 | 5 x 40g |
| 10308 | BRENNNESSEL, grob geschn.,Demeter, kbA,40g n.lief. | grober Schnitt, Deutschland, Franken | DE | DD | 1 | 5 x 40g |
| 30325 | BROMBEERBLÄTTER, kbA, 40g | i Terra Magnifica, Kroatien | HR | EG | 1 | 5 x 40g |
| 30918 | Cannabis-(Hanf)tee grün, grob, geschn., kbA, 40g | THC arm aus Nutzhanf ! Cannabis sativa | AT | EG | 1 | 5 x 40g |
| 30463 | CISTUS TEE, geschnitten, Kreta, kbA, 50g | Kraut/Blatt Cistus x incanus ssp. creticus | GR | EG | 1 | 5 x 50g |
| 30602 | DRACHENKOPF, Großblatt-Krüllschnitt, kbA, 30g | Hessen, VB-Ware, Dracocephalum moldavica | DE | DB | 1 | 5 x 30g |
| 30757 | FLOHSAMEN, schwarz ,ganz, kbA, 250g | Plantago afra/psyllium (Flohsamenwegerich) | IT | EG | 1 | 5 x 250g |
| 30831 | GINKGO, Blatt, grob geschnitten, China, kbA, 30g | CN | EG | 1 | 5 x 30g | |
| 30832 | GINKGO, Blatt, Premium, geschnitten, FR, kbA, 30g | FR | EG | 1 | 5 x 30g | |
| 30882 | HAFERTEE, GRÜN, geschnitten, kbA, 50g | i Terra Magnifica, Kroatien, AgriBioCert | HR | EG | 1 | 5 x 50g |
| 30893 | HAGEBUTTEN-PULVER, HR, kbA, 250g | Fruchtschale, zert. Bio-Wildsammlung, AgriBioCert. | HR | EG | 1 | 5 x 250g |
| 30891 | HAGEBUTTENSCHALEN TEE, geschnitten, kbA, 75g | i Hagebuttenschale, 5-10mm, Wildsammlung, Kroatien | HR | EG | 1 | 5 x 75g |
| 30974 | HIBISCUS, grob, viele Blüten, kbA, 50g | aus Burkina Faso Projekt | BF | EG | 1 | 5 x 50g |
| 31001 | HIMBEERBLÄTTER, geschnitten, 5-10mm, kbA, 30g | i Terra Magnifica, Kroatien, AgriBioCert zert | HR | EG | 1 | 5 x 30g |
| 11315 | Kamille, Blüten, ganz, Demeter, DE, kbA, 40g | z.Zt. nicht lieferbar, i Mittelhessen | DE | DD | 1 | 5 x 40g |
| 31315 | KAMILLE, Blüten, ganz, Kroatien, kbA, 40g | i kbA Terra Magnifica | HR | EG | 1 | 5 x 40g |
| 31521 | LAVENDELBLÜTEN, Lav. fine, Kroatien, kbA, 50g | Lavandula angustifolia, echter Lav., AgrobioCert | HR | EG | 1 | 5 x 50g |
| 33067 | Lemon Myrtle, geschnitten,kbA, 50g | Zitronenmyrte, Backhousia citriodora | AU | EG | 1 | 5 x 50g |
| 31586 | LINDENBLÜTEN, ganz, Kroatien, kbA, 25g | Steinlinde, tilia cordata/platyphyl., AgriBioCert | HR | EG | 1 | 5 x 25g |
| 31682 | MAISBART TEE, kbA, 50g | i Maisgriffel, Terra Magnifica, Kroatien | HR | EG | 1 | 5 x 50g |
| 31782 | Moringa-Blatt TEE ganz, kbA, 60g | Kraut, Tansania, Moringa oleifera, IMO zert | TZ | EG | 1 | 5 x 60g |
| 31784 | MORINGA-PULVER (Blatt gem.)kbA, 100g | Tansania, Moringa oleifera, IMO zert. | TZ | EG | 1 | 5 x 100g |
| 31920 | NANAMINZE, Blattkrüll, Deutschland, kbA, 40g | iBioland, marokkanische Minze aus DE, großes Blatt | DE | DB | 1 | 5 x 40g |
| 11904 | NANAMINZE, Demeter, kbA, 50g | Sekem, Ägypten, 3-6 mm | EG | DD | 1 | 5 x 50g |
| 31997 | Orangenminze, Krüll ,kbA, 30g | i,grob geschnitten, Premium , Deutschland | DE | DB | 1 | 5 x 30g |
| 12184 | PFEFFERMINZE, grob geschn., Demeter, kbA, 40g | grober Schnitt, Franken | DE | DD | 1 | 5 x 40g |
| 12417 | SALBEI, geschnitten, Demeter, kbA, 40g | grober Schnitt, Franken | DE | DD | 1 | 5 x 40g |
| 32417 | SALBEI, geschnitten, Mittelrhein, kbA, 40g | vom Mittelrhein, Abcert zert. | DE | DB | 1 | 5 x 40g |
| 32445 | SCHACHTELHALM, (Acker-), geschn., kbA, , 40g | i Zinnkraut, geschnitten, Terra Magnifica, Kroatie | HR | EG | 1 | 5 x 40g |
| 32600 | STEVIA mit Zimtblatt 5%, Tee, kbA, 60g | Süßkraut, Blatt,mit Zimtblätter (5%), Kräutertee | DE | C% | 1 | 5 x 60g |
| 32571 | SÜSSHOLZWURZEL, ganz, ungeschält, kbA 50g | 10 – 15cm | ES | EG | 1 | 5 x 50g |
| 32672 | Tulsi Tee Basilikum, kbA, 60g | indischer Basilikum, CUC zert.; ocimum sanctum | IN | IA | 1 | 5 x 60g |
| 32691 | Vetiver-Gras, Wurzel, grob geschnitten, kbA, 50g | 1-20mmVetiveria zizanioides, PDS, Indien, CUCzert. | IN | IA | 1 | 5 x 50g |
| 32967 | ZIMTBLATT, ganz 150mm, kbA, 20g | Nepal, Cassia, Cinnamomum aromaticum KTE | NP | IA | 1 | 5 x 20g |
| 33072 | ZITRONENGRAS, geschnitten, kbA, 50g | ca.12mm, Premium, Tansania, Kimango Farm | TZ | EG | 1 | 5 x 50g |
| 11758 | ZITRONENMELISSE, Grobschnitt, Demeter, kbA, 40g | die Super – Qualität, sehr aromatisch, Italien | IT | DD | 1 | 5 x 40g |
| 33038 | ZITRONENVERBENE, ganz, Blatt, MA, kbA 20g | ganze, große Blätter, Marokko | MA | EG | 1 | 5 x 20g |
| 33044 | ZITRONENVERBENE, grob, jetzt Marokko, kbA 20g | grob geschnitten und auch ganze Blättchen | MA | EG | 1 | 5 x 20g |
16 Kräutertee Mono -Kilo- |
||||||
| 30162IT | APFELSTÜCKE, APFELTEE, Demeter, Italien, kbA, ORI | 10x10x6 oder 10x10x4, 15kg | IT | DD | 1 | kg Ori |
| 30244 | BERGTEE, griechischer, Büschel, Anbau,kbA 1kg | Sideritis scardica/raeseri ca.30cm, Olymp/Magnesia | GR | EG | 1 | kg lose |
| 30297K | BRENNNESSEL, Blattkrüll, Demeter, kbA, 1kg | grober Schnitt, Franken | DE | DD | 1 | kg lose |
| 30462 | CISTUS TEE, geschnitten, Kreta, kbA, 1kg | Kraut/Blatt Cistus x incanus ssp. creticus | GR | EG | 1 | kg lose |
| 30600 | DRACHENKOPF, geschnitten, kbA-VB, ORI | Verbandsware, Hessen, Dracocephalum moldavica | DE | DB | 1 | kg Ori |
| 30837 | GINKGO, Blatt, grob geschnitten, Premium, kbA, ORI | Frankreich | FR | EG | 1 | kg Ori |
| 30885 | HAFERTEE, GRÜN, geschnitten, kbA, HR, ORI | ‚grün‘ geerntet, Avena Sativa, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 30894 | HAGEBUTTEN-PULVER, Kroatien, kbA, Ori | Fruchtschale, zert. Bio-Wildsammlung, AgriBioCert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 30890 | HAGEBUTTENSCHALEN, geschn., 5-10 mm, kbA, 1kg | Kroatien, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg lose |
| 30975 | HIBISCUS, grob-ganz, Blüten, 8-30mm, kbA, 1kg | aus Burkina Faso Frauen Projekt | BF | EG | 1 | kg lose |
| 31007 | HIMBEERBLÄTTER, geschnitten, 5-10mm , kbA, ORI | AgriBioCert zert., Rubus idaeus | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 31041 | HOLUNDERBLÜTEN, gerebelt, 2-10mm, kbA, ORI | Kroatien, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 31096 | Iramusu, Grobschnitt, kbA, ORI | CUC zert.,Biofoods,Hemidesmus indicus,Wurzel | LK | EG | 1 | kg Ori |
| 31255 | JOHANNISKRAUT, Spitzen&Blüten,geschnitten,kbA, ORI | Hypericum perforatum, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 31314 | KAMILLE, Blüten, ganz, kbA, 1kg | Kroatien, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg lose |
| 31522 | LAVENDELBLÜTEN, kbA ORI | Lavande fine, der echte Lavendel, Ecocert zert | FR | EG | 1 | kg Ori |
| 31536K | LAVENDELBLÜTEN, Lav. fine, Kroatien, kbA, 1kg | Lavandula angustifolia, echter Lav., AgrobioCert | HR | EG | 1 | kg lose |
| 31497 | LAVENDELBLÜTEN, Lavandin, kbA, ORI | Drôme/Provence, Lavandin Hybrid, Ecocert zert. | FR | EG | 1 | kg Ori |
| 31594 | LINDENBLÜTEN, ganz, Kroatien, kbA, 1kg | Steinlinde, tilia cordata/platyphyl., AgriBioCert | HR | EG | 1 | kg lose |
| 31680 | MAISBART, geschnitten,kbA, ORI | ca10-20mm, AgriBioCert zert., Maishaar, Zea mays | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 31776 | Moringa-Blatt TEE ganz, kbA, Ori | Moringa oleifera, IMO/Ecocert zert. | TZ | EG | 1 | kg Ori |
| 31783 | MORINGA-PULVER (Blatt gem.)kbA, ORI | Tansania, Moringa oleifera, IMO zert. | TZ | EG | 1 | kg Ori |
| 31914 | NANAMINZE, Blatt, Krüll, kbA, ORI | großer Schnitt, VB zert., Marokko Typ | DE | DB | 1 | kg Ori |
| 31903 | NANAMINZE, geschnitten, Demeter, kbA, 1kg | SEKEM, Ägypten, 3-6 mm | EG | DD | 1 | kg lose |
| 31921 | NANAMINZE, großer Schnitt, IT, kbA, ORI | Italien, ‚Marokko‘ Typ | IT | IA | 1 | kg Ori |
| 32047 | Orangenminze, gerebelt, Krüll, Premium, kbA, ORI | Bioland, Mittel-Hessen | DE | DB | 1 | kg Ori |
| 32185DD | PFEFFERMINZE, Demeter, grob, 6-10mm, kbA, 1kg | größeres Blatt, geschnitten | DE | DD | 1 | kg lose |
| 32371 | RINGELBLUMEN, ganz, kbA, ORI | mit Kelch, gelb-orange, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 32423K | SALBEI, Großblatt, Demeter, Franken, kbA, 1kg | geschnitten | DE | DD | 1 | kg lose |
| 32444 | SCHACHTELHALM, geschn. (Zinnkraut), kbA, 1kg | Ackerschachtelhalm, AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg lose |
| 32453 | SCHAFGARBE, Blüte&Spitzen, geschnitten. kbA, ORI | AgriBioCert zert. | HR | EG | 1 | kg Ori |
| 32584 | STEVIA mit Zimtblatt 5%, kbA, ORI | Kräutertee geschn./Süßkraut Blatt +5% Zimtblätter | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 32570 | SÜSSHOLZWURZEL, ganz, ungeschält, kbA, 1kg | 10 – 15cm | ES | EG | 1 | kg lose |
| 32576 | SÜSSHOLZWURZEL, geschnitten, natur,3-6mm, kbA, ORI | Glycyrrhiza glabra Usbekist, Quadratschn.,NOPzert. | UZ | EG | 1 | kg Ori |
| 32690 | VetiverGras, Wurzel, grob geschnitten, kbA, ORI | 1-20mmVetiveria zizanioides, PDS, Indien, CUC zert | IN | IA | 1 | kg Ori |
| 33071 | ZITRONENGRAS, 10-20mm u. länger, TZ, kbA, 1kg | Spitzenqualität Tansania, Kimango Farm, Ecocert | TZ | EG | 1 | kg lose |
| 31757 | ZITRONENMELISSE, Grobschnitt, Demeter, kbA, 1kg | die Super – Qualität, sehr aromatisch, Italien | IT | DD | 1 | kg lose |
| 33065GS | Zitronenmyrte, geschnitten, 10-12 mm, kbA, ORI | Backhousia citriodora, NOP zert. | AU | EG | 1 | kg Ori |
| 33065 | Zitronenmyrte, geschnitten, ca. 6mm, kbA, ORI | Backhousia citriodora | AU | EG | 1 | kg Ori |
| 33032 | ZITRONENVERBENE, ganz,1A, MA, kbA, ORI | ganze, große Blätter, handverlesen, Marokko | MA | EG | 1 | kg Ori |
17 Kräutertees von Het blauwe Huis |
||||||
| 33140 | FRÜHLINGSTEE Kräuterteemischung, kbA, 50g | i für das körperliche,geistige und sonstige Putzen | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33141 | FRÜHLINGSTEE Kräuterteemischung, kbA, ORI | für das körperliche,geistige und sonstige Putzen ! | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33112 | GUTE NACHT Kräuterteemischung, kbA, 1kg | traditioneller Kräutertee zur Entspannung | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33110 | GUTE NACHT Kräuterteemischung, kbA, 50g | i traditioneller Kräutertee zur Entspannung | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33102 | GUTEN MORGEN, Kräuterteemischung kbA, 1kg | in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33100 | GUTEN MORGEN, Kräuterteemischung, kbA 50g | in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33161 | HERBSTTEE KRÄUTERMISCHUNG, kbA, ORI | wärmend, mit Lindenblüte, Kapuzinerkresse u.a. | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33160 | HERBSTTEE Kräuterteemischung, kbA, 50g | i wärmend, mit Lindenblüte, Kapuzinerkresse u.a. | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33151 | SOMMERTEE KRÄUTERMISCHUNG ORI | in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33150 | SOMMERTEE Kräuterteemischung, kbA, 50g | in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33171 | WINTERTEE KRÄUTERMISCHUNG, kbA, ORI | aus dem Kalten nach Hause kommen | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33170 | WINTERTEE Kräuterteemischung, kbA, 50g | i aus dem Kalten nach Hause kommen | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
18 Kelten-, Garten und Wildtees |
||||||
| 33552 | KELTISCHE BLÜTEN, Kräutertee kbA, 1kg | Zut:Riblü.,Kornbl., Malve, Hol.,Heide, Schlehe uvm | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33550 | KELTISCHE BLÜTEN, Kräutertee, kbA, 40g | Zut:Riblü.,Kornbl., Malve, Hol.,Heide, Schlehe uvm | DE | C% | 1 | 5 x 40g |
| 33662 | KELTISCHER ABENDTEE, kbA, 1kg | Zut:Linde,Weißdorn,Holunderbeer+blü, uvm. | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33660 | KELTISCHER ABENDTEE, kbA, 75g | Zut:Linde,Weißdorn,Holunderbeer+blü, uvm. | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33562 | KELTISCHER BEEREN-MIX, Früchtetee, kbA, 1kg | Zut:Blau-,Johannis-,Hagebutt-,Sandd-,Berberitze, | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33652 | KELTISCHER FRÜCHTETEE, kbA, 1kg | Zut:Apfel,Hagebutte,RoteBete,Schlehe,Birne,Heidel, | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33650 | KELTISCHER FRÜCHTETEE, kbA, 75g | Zut:Apfel,Hagebutte,RoteBete,Schlehe,Birne,Heidel, | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33432 | KELTISCHER HAUSTEE, kbA, 1kg | trad. Tee aus heimisch. Wildkräutern und -Blüten | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33430 | KELTISCHER HAUSTEE, kbA, 50g | trad. Tee aus heimisch. Wildkräutern und -Blüten | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 65372 | KRÄUTERGARTEN, Kräuterteem., kbA, 1kg | Rezepturänd. – keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | kg lose |
| 65373 | KRÄUTERGARTEN, Kräuterteem., kbA, 50g | Rezepturänd. – keine Erdbeerblätter mehr | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33422 | WALDTEE-TANNE, Kräuterteemischung, kbA, 1kg | Misch. mit Baumnadeln, Kräutern+Blüten aus d.Wald | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33420 | WALDTEE-TANNE, Kräuterteemischung, kbA, 50g | Misch. mit Baumnadeln, Kräutern+Blüten aus d.Wald | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
19 Kräutertees Fitness, Sanddorn, Früchte |
||||||
| 33266 | FRÜCHTEPUNSCHTEE, kbA, 1kg | Kräuter-Früchtetee mit Gewürzen für die Familie | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33265 | FRÜCHTEPUNSCHTEE, kbA, 50g | Kräuter-Früchtetee mit Gewürzen für die Familie | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 65444 | FRÜHSTÜCKSTEE, kbA, 100g | Zitronengr,Orang,PfMinze,Hibis,NanaM,Hafer,Lindebl | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 65442 | FRÜHSTÜCKSTEE, kbA, 1kg | Zitronengr,Orang,PfMinze,Hibis,NanaM,Hafer,Lindebl | DE | C% | 1 | kg lose |
| 65360 | KRÄUTERFRÜCHTE TEE, kbA, Ori | Zut:Hibis*,Apfelst*Zimt*Ring*,Zitrgras*,Hagebut* | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33342 | SANDDORN VERBENA Tee, kbA, 1kg | Zitr.Verb,Lindenbl,Sanddorn,Hagebu,Drachenk,Fenche | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33340 | SANDDORN VERBENA Tee, kbA, 50g | Zitr.Verb,Sanddorn,Lindenbl,Hagebu,Drachenk,Fenche | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33630 | WELLNESS SPORTTEE, kbA, 50g | würzige Kräuterteemischung | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33631 | WELLNESS SPORTTEE, kbA, ORI | würzige Kräuterteemischung | DE | C% | 1 | kg Ori |
20 DAO-Kräutertees |
||||||
| 33672 | DAO Tee „Licht für den Tag“, kbA, 1kg | Lem.Myrtl,Sonn.bl,Rose,Passionsbl,Brombeerbl.usw. | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33670 | DAO TEE „Licht für den Tag“, kbA, 50g | Lem.Myrtl,Sonn.bl,Rose,Passionsbl,Brombeerbl.usw. | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33690 | DAO Tee „Meditation“, kbA, 75g, geänd.Rezeptur | Zut: Meli,PassBl,Mädes, Anis,Kori,Bocks,Orang, uvm | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33691 | DAO TEE „Meditation“, kbA, ORI geänd.Rezeptur | Zut: Meli,PassBl,Mädes, Anis,Kori,Bocks,Orang,etc. | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33680 | DAO Tee „Ruhe in Bewegung“ kbA, 75g | Salb,Apfelminz,Thym,,Maisb,Moring,PassB,GrHaf,Meli | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33681 | DAO TEE „Ruhe in Bewegung“ kbA, ORI | Salb,Apfelminz,Thym,,Maisb,Moring,PassB,GrHaf,Meli | DE | C% | 1 | kg Ori |
21 Kräutertee Alte Damen |
||||||
| 33950 | AHL SCHABRACK, Kräutertee, kbA, 50g | Zut:Brombeerbl,Bergamottminze,Apfelminze,Ringelbl, | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33951 | AHL SCHABRACK, Kräutertee, kbA, ORI | Zut:Brombeerbl,Orangenminze,Apfelminze,Ringelbl… | DE | C% | 1 | kg Ori |
22 Männertee |
||||||
| 33960 | MÄNNERTEE, Zeit für Wesentliches, kbA, 75g | Zut.: LemonMyrtle,Heidekraut,Odermennig,Orange | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33961 | MÄNNERTEE, Zeit für Wesentliches, kbA, ORI | Zut.: LemonMyrtle,Heidekraut,Odermennig,Orange | DE | C% | 1 | kg Ori |
23 Luna-Frauentees |
||||||
| 33400 | LUNA Aphrodite Tee, kbA, 50g | Lebendige Kräuterteemisch., auch für die Liebe | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33401 | LUNA Aphrodite Tee, kbA, ORI | Lebendige Kräuterteemisch., auch für die Liebe | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33411 | LUNA Beauty Tee, kbA Ori | Zut.:Augentrost,Wiesenkönigin,Baldrian,Storchensch | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33410 | LUNA Beauty Tee, kbA, 50g | Zut.:Augentrost,Wiesenkönigin,Baldrian,Storchensch | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33360 | LUNA ENERGIE TEE, kbA, 50g | Kräuterteemischg. m. Maisbart, Hirtentäschel u.a. | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33361 | LUNA Energie Tee, kbA für Frauen, ORI | Kräuterteemischg. m. Maisbart, Hirtentäschel u.a. | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33350 | LUNA HARMONIE TEE, kbA, 50g | Kräuterteemischg. mit Frauenmantel, Melisse u.a. | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33352 | LUNA Harmonietee, kbA, 1kg, dann #33351 | Kräuterteemischg. mit Frauenmantel, Melisse u.a. | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33351 | LUNA Harmonietee, kbA, Ori | Ausgleich für Geistu.Körper,mit Ginkgo,Frauenmant. | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33382 | LUNA Stilltee, kbA, 1kg | Kräuterteem. in der Stillzeit, mit u.a. Geißraute | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33380 | LUNA Stilltee, kbA, 50g | Kräuterteem. in der Stillzeit, mit u.a. Geißraute | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33371 | LUNA WECHSELJAHRES TEE kbA, ORI | Kräuterteemischg. m. Hafertee, Pfefferminze u.a. | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33370 | LUNA WECHSELJAHRES TEE, kbA, 50g | Kräuterteemischg. m. Hafertee, Pfefferminze u.a. | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33393 | LUNA Weltentee, kbA, 100g | aromatischer Kräuter-Wurzel Tee mit Galgant | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 33391 | LUNA Weltentee, kbA, ORI | aromatischer Kräuter-Wurzel Tee mit Galgant | DE | C% | 1 | kg Ori |
24 Hildegard-von-Bingen Tees |
||||||
| 33530 | ROSE-GALGANT BASENTEE kbA, 60g | Kräuterteemischung nach H.v.Bingen von Heuschrecke | DE | C% | 1 | 5 x 60g |
| 33532 | ROSE-GALGANT BASENTEE, kbA, 1kg | Kräuterteemischung nach H.v.Bingen von Heuschrecke | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33542 | Vom Glück des Herzens-KRÄUTERTEE, kbA, 1kg | Kräuterteemischung nach H.v.Bingen von Heuschrecke | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33540 | Vom Glück des Herzens-KRÄUTERTEE, kbA, 50g | Kräuterteemischung nach H.v.Bingen von Heuschrecke | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
25 Kindertees |
||||||
| 33252 | CHRISTKINDLTEE kbA, 1kg | Kräuter-Früchtetee m.Gewürze, Adventstee f.Kinder | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33250 | CHRISTKINDLTEE für Kinder, kbA, 50g | Kräuter-Früchtetee m.Gewürze, Adventstee f.Kinder | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 65043 | KINDERFRÜCHTE TEE, kbA, 100g | Zutaten:HibiscuskbA,Apfelst.kbA,Hagebuttensch.kbA | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 65042 | KINDERFRÜCHTE TEE, kbA, 1kg | Zutaten:HibiscuskbA,Apfelst.kbA,Hagebuttensch. kbA | DE | C% | 1 | kg Family |
| 33262 | KINDERPUNSCHTEE kbA, 1kg | Kräuter-Früchtetee mit Gewürzen für Kinder | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33260 | KINDERPUNSCHTEE kbA, 50g | Kräuter-Früchtetee mit Gewürzen für Kinder | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33122 | MÄRCHENTEE Kräuterteemischung, kbA, 1kg | i Kräuterteemischung für durstige Kinder | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33120 | MÄRCHENTEE Kräuterteemischung, kbA, 50g | i Kräuterteemischung für durstige Kinder | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33233 | PINGUIN EIS- & KINDER TEE kbA, 75g | Kräuter- u. Eistee: erfrischend fruchtig zitronig | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33231 | PINGUIN EIS-& KINDER TEE kbA Ori | Kräuter- u. Eistee: erfrischend fruchtig zitronig | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33242 | PIRATENTEE für AbenteurerInnen, kbA, 1kg | für Wind und Wetter, wärmend | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33243 | PIRATENTEE für AbenteurerInnen, kbA, 75g | für Wind und Wetter, wärmend | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33280 | TEE FÜR GUTE FREUNDE, kbA, 50g | Kräutermischung für Kinder, Freunde & Familie | DE | C% | 1 | 5 x 50g |
| 33282 | TEE FÜR GUTE FREUNDE, Kindertee, kbA, 1kg | Kräutermischung für Kinder, Freunde & Familie | DE | C% | 1 | kg lose |
26 Kinder & Jugendtees |
||||||
| 33290 | KRAWALLBRAUSE Kindertee, kbA, 75g | Kräutermischung für Kinder, Teenies & Erwachsene | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 33292 | KRAWALLBRAUSE, Kindertee, kbA, 1kg | Kräutermischung für Kinder, Teenies & Erwachsene | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33971 | PROFESSOR SCHLAU Kinder Tee, kbA, ORI | Kräutertee,in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblät | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33970 | PROFESSOR SCHLAU Kindertee, kbA, 60g | Kräutertee,in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblät | DE | C% | 1 | 5 x 60g |
| 33330 | ZIMTZICKE Kinderfrüchtetee kbA, 100g | Früchtetee mit einem Hauch Zimt für starke Mädchen | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 33332 | ZIMTZICKE Kinder-Früchtetee, kbA, 1kg | Früchtetee mit einem Hauch Zimt für starke Mädchen | DE | C% | 1 | kg lose |
| 33980 | ZORNIGE MÄDCHEN Kräutertee, kbA 60g | Kindertee,in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätt | DE | C% | 1 | 5 x 60g |
| 33981 | ZORNIGE MÄDCHEN Kräutertee, kbA, ORI | Kindertee,in Kürze Rezepturänd. keine Erdbeerblätt | DE | C% | 1 | kg Ori |
27 Babytee |
||||||
| 33273 | BABY Tee, kbA, 60g | Melisse,Kamille,Fenchel,bitter.Orangenblüt,Rosenbl | DE | C% | 1 | 5 x 60g |
| 33276 | BABY Tee, kbA, ORI & 1 kg | Melisse,Kamille,Fenchel,bitter.Orangenblüt,Rosenbl | DE | C% | 1 | kg Ori |
28 Honeybusch- u. Rooibuschtees |
||||||
| 33800 | EARL GREY Rooibusch GRÜN,’Kings‘ kbA, 100g | Zut:Rooib.grün, Zitrgras,Veilch,Orangsch,Bergamott | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 33807 | EARL GREY Rooibusch GRÜN,’Kings‘ kbA, ORI | Zut:Rooib.grün, Zitrgras,Veilch,Orangsch,Bergamott | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 33790 | GRÜNER ROOIBUSCH, kbA, 100g | nicht fermentiert, Strauchtee Südafrika | ZA | EG | 1 | 5 x 100g |
