
Sortiments-Überblick Grün- und Schwarztee
Alle Tees aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA = kontrolloert biologischer Anbau). Unsere Tees sind erhältlich in Bioläden oder Bio-Versandhandel. Die angegebenen Teegärten können neuen Ernten jeweils wechseln. Die aktuellen Teegärten sind jeweils auf dem Rücketikett angegeben.
Stand Februar 2026
Tee |
||||||
45 Aktionstees |
||||||
| 60962 | CHINA SENCHA Aktion, Grüntee, kbA-FB, 1kg | extra fine, Qingshan /Shangba Farm, Ceres zert. | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60964 | CHINA SENCHA Aktion, Grüntee, kbA-FB, 250g | extra fine, Qingshan / Shangba Farm, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 20 x 250g |
| 60874 | CHUN MEE, China Grüntee -Aktion, kbA-FB, 250g | Wulongshan Farm, Provinz Jiangxi, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 20 x 250g |
| 60872 | CHUN MEE, China Grüntee, Emei Spring, kbA-FB, 1kg | Wulongshan Farm, Provinz Jiangxi, Ceres zert. | CN | EG | 1 | kg Family |
| 56972 | DARJEELING BioKampagne, kbA, 1kg | FTGFOPI, Blend aus Dj.Teegärten, CUC zertifiziert | IN | IA | 1 | 5 x 1000g |
| 56974 | DARJEELING BioKampagne, kbA, 250g | FTGFOPI, Blend aus Dj. Teegärten,, CUC zert. | IN | IA | 1 | 20 x 250g |
| 56902 | DARJEELING GRÜNTEE Simripani, kbA, 1kg | Singtom Farm, dann Mineral Spring,Indien,CUC zert. | IN | IA | 1 | kg Family |
| 56904 | DARJEELING GRÜNTEE Simripani,AKTION, kbA, 250g | Mineral Spring-Kleinbauerntee; Indien, CUC zert. | IN | IA | 1 | 20 x 250g |
| 56992 | DARJEELING TEEAKTION 1.Flush, kbA, 1kg | FTGFOPI Mineral Spring, Singtom, Sourenne, CUCzert | IN | IA | 1 | kg Family |
| 57006 | DARJEELING TEEAKTION 1.Flush, kbA, 200g | 1.Flush FTGFOPI MineralSpring,Sourenne,Barnesbeg | IN | IA | 1 | 20 x 200g |
| 58224 | EARLY MORNING TEA, Aktionstee, kbA, 250g | Assam Broken Bhubrighat Farm, GfRS (IMO zert) | IN | IA | 1 | 10 x 250g |
| 58222 | EARLY MORNING TEA, Schwarztee, kbA, 1kg | Assam Broken Bhubrighat Farm, GfRS (IMO zert) | IN | IA | 1 | kg Family |
| 60902 | GRÜN TEE AKTION, China, kbA-FB, 1kg | von Faoirbiotea-Farmen, Hunan, GfRS &Ceres zert. | CN | EG | 1 | 5 x 1000g |
| 60904 | GRÜN TEE AKTION, China, kbA-FB, 250g | von Fairbiotea-Farmen, Hunan, GfRS &Ceres zert. | CN | EG | 1 | 20 x 250g |
| 57534 | NEPAL „Small Farmers“ AKTIONSTEE 2.Fl., kbA, 250g | kbA Schwarztee GFOPI, KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | 20 x 250g |
| 57524 | NEPAL-AKTIONSTEE „Kanchan Black“ , kbA, 250g | Superior-Schwarztee 2.Fl.SFTGFOPI, KTE Farm, Naasa | NP | IA | 1 | 8 x 250g |
| 57544 | NEPAL-AKTIONSTEE „Kanchan green“ grün, kbA, 250g | Grüntee FTGFOPI, 2.Fl., KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | 20 x 250g |
| 57542 | NEPAL-AKTIONSTEE „Kanchan green“ grün, kbA, 1kg | Grüntee FTGFOPI, 2.Fl., KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | kg lose |
46 Darjeeling Tee + Dooars |
||||||
| 57940 | DARJEELING – WEIßER TEE Selimbong, Demeter,kbA,ORI | Demeter Farm Selimbong, FTGFOP1, IMO&NOPzert. | IN | DD | 1 | kg Ori |
| 57933 | DARJEELING „1“ Selimbong 1.Fl, Demeter, kbA 100g | Demeter Farm Selimbong,DJ29;FTGFOP1,CUC&NOP kontr. | IN | DD | 1 | 5 x 100g |
| 57932 | DARJEELING „1“ Selimbong 1.Fl, Demeter, kbA, 1kg | Demeter Farm Selimbong,DJ29;FTGFOP1,CUC&NOP kontr. | IN | DD | 1 | kg Family |
| 57903 | DARJEELING „2“ Selimbong 2.Fl, Demeter, kbA, 100g | Demeter Farm Selimbong,DJ69EX50;FTGFOP1,CUC&NOP ko | IN | DD | 1 | 5 x 100g |
| 57902 | DARJEELING „2“ Selimbong 2.Fl, Demeter, kbA, 1kg | Demeter Farm Selimbong,DJ69EX50;FTGFOP1,CUC&NOP ko | IN | DD | 1 | kg Family |
| 57248 | DARJEELING Avongrove, DJ32, broken, 1.Fl. kbA, ORI | TGBOP1, Avongrove Farm, Indien | IN | EG | 1 | kg Ori |
| 57033 | DARJEELING FTGFOP1 Premium, kbA, 50g | 1.Flush, Singell Farm, Indien(demn.Samabeong) | IN | IA | 1 | 5 x 50g |
| 57032 | DARJEELING FTGFOP1, Spring Blossom,kbA,Premium,1kg | 1.Flush, jetzt Samabeong Farm, CUC zert., Indien | IN | IA | 1 | kg lose |
| 56903 | DARJEELING GRÜNTEE Simripani, kbA, 100g | Singtom Farm, dann Mineral Spring,Indien,CUC zert. | IN | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57433 | DARJEELING HIMALAYA Classic, kbA, 100g | Teegärten: Snowview/Singtom/Okayti Blend | IN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 57432 | DARJEELING HIMALAYA Classic, kbA, 1kg | Teegärten: Mineral/Singtom/Snowview/Okayti Blend | IN | EG | 1 | kg Family |
| 57402 | DARJEELING HOCHLAND, 2.Fl., kbA, 1kg | FTGFOP1,IMO&CUCzert., Selimbong Farm | IN | IA | 1 | kg Family |
| 57403 | DARJEELING HOCHLAND, 2.Fl.,kbA, 100g | FTGFOP1,IMO&CUCzert., Selimbong Farm | IN | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57404 | DARJEELING HOCHLAND, 2.Fl.,kbA, 200g | FTGFOP1,IMO&CUCzert., Selimbong Farm | IN | IA | 1 | 5 x 200g |
| 57063 | DARJEELING Samabeong DJ44,2.Fl., kbA,ORI | supreme Samabeong, Farm ; FTGFOP 1,CUC zert. | IN | IA | 1 | kg Ori |
| 57062 | DARJEELING Samabeong Spring Blossom ,1.Fl., kbAORI | DJ3, supreme Samabeong, Farm ; FTGFOP 1,CUC zert. | IN | IA | 1 | kg Ori |
| 57443 | DARJEELING SPRINGTIME, 1.Fl., FTGFOP I, kbA, 100g | Moondakotee/Mineral/Chongtong; FTGFOP1,CUCzert. | IN | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57442 | DARJEELING SPRINGTIME, 1.Fl.kbA, 1kg | Moondakotee/Mineral/Chongtong; FTGFOP1,CUCzert. | IN | IA | 1 | kg Family |
| 57444 | DARJEELING SPRINGTIME, 1.Fl.kbA, 200g | Moondakotee/Mineral/Chongtong; FTGFOP1,CUCzert. | IN | IA | 1 | 5 x 200g |
| 57247 | DARJEELING TGBOP1 Blend DJ104, kbA, ORI | Broken, 2. Flush, Indien | IN | EG | 1 | kg Ori |
| 57910 | DARJEELING-GOLD.MUSK 2. Selimbong, Demeter,kbA,ORI | 2.Fl Golden Musk, DJ70 FTGFOP1, IMO&NOPcert. | IN | DD | 1 | kg Ori |
| 58483 | Goldspitzen Dooars, Demeter Schwarztee, kbA, 100g | FTGFOP 1,Putharjhora Farm,Demeter,CUC & NOP Indien | IN | DD | 1 | 5 x 100g |
| 58482 | Goldspitzen Dooars, Demeter Schwarztee, kbA, 1kg | FTGFOP 1,Putharjhora Farm,Demeter,CUC & NOP Indien | IN | DD | 1 | kg Family |
47 Sikkim Tee |
||||||
| 57633 | SIKKIM-TEE FTGFOP1 Temi kbA, 100g | Schwarztee 2.Fl.,Temi Farm, Indien, IMO zert | IN | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57630 | SIKKIM-TEE FTGFOP1 Temi kbA, ORI | Schwarztee 2.Fl.,Temi Farm, Indien, IMO zert | IN | IA | 1 | kg Ori |
48 Assam Tee |
||||||
| 58233 | ASSAM BROKEN, Schwarztee, kbA, 100g | Chardwar,Putharjhora & Belseri Mischung | IN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 58232 | ASSAM BROKEN, Schwarztee, kbA, 1kg | Chardwar,Putharjhora & Belseri Mischung | IN | EG | 1 | kg Family |
| 58193 | ASSAM Goldspitzen Blatt, Schwarztee, kbA 100g | Chardwar/Puthaj/Satrupa/Tonganagaon,TGFOPI,IMO | IN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 58194 | ASSAM Goldspitzen Blatt, Schwarztee, kbA 200g | Farmen:Boisahabi/Putharjhora/Chardwar,TGFOPI | IN | EG | 1 | 5 x 200g |
| 58192 | ASSAM Goldspitzen Blatt, Schwarztee, kbA, 1kg | Farmen:Boisahabi/Putharjhora/Chardwar,TGFOPI | IN | EG | 1 | kg Family |
49 Ceylon – Sri Lanka -Tee |
||||||
| 59153 | CEYLON Blatttee „Misty Forest“, kbA, 100g | Leaf Blend, FBOP1, SOFA Projekt | LK | EG | 1 | 5 x 100g |
| 59140 | CEYLON Blatttee „Misty Forest“, kbA, ORI | Leaf Blend, FBOP1, SOFA Projekt | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 59453 | CEYLON BROKEN, BOP, Demeter Schwarztee, kbA, 100g | Maligakanda,GampolaSOFAKleinbauernprojektCUC | LK | DD | 1 | 5 x 100g |
| 59452 | CEYLON BROKEN, BOP, Demeter Schwarztee, kbA, 1kg | Maligakanda,GampolaSOFAKleinbauernprojektCUCzert | LK | DD | 1 | kg Family |
| 59423 | CEYLON GRÜNTEE ‚LEAFY‘ dunkel, Demeter, kbA,75g | Maligakanda, GampolaSOFAKleinbauernprojekt,CUCzert | LK | DD | 1 | 5 x 75g |
| 59420 | CEYLON Grüntee, Demeter,groß.dunkl.Bl.,BT2,kbA,ORI | Maligakanda,GampolaSOFAKleinbauernproj.CUC&NOPzert | LK | DD | 1 | kg Ori |
| 59443 | CEYLON medium, Demeter Schwarztee, kbA,100g | BOP1, Maligakanda, SOFAKleinbauernprojekt,CUCzert | LK | DD | 1 | 5 x 100g |
| 59440 | CEYLON medium, Demeter Schwarztee, kbA,Ori | BOP1, Maligakanda,SOFAKleinbauernproj.CUC&NOPzert | LK | DD | 1 | kg Ori |
| 59433 | CEYLON OP ‚Big Leaves‘ Demeter Schwarztee, kbA,75g | Maligakanda, GampolaSOFAKleinbauernprojekt,CUCzert | LK | DD | 1 | 5 x 75g |
| 59430 | CEYLON OP ‚Big Leaves‘ Demeter Schwarztee, kbA,Ori | Maligakanda,GampolaSOFAKleinbauernproj.CUC&NOPzert | LK | DD | 1 | kg Ori |
| 59380 | CEYLON TEE Heavenly special, schwarz, kbA, ORI | semi leaf-‚Blatt‘, Blend, SOFA Projekt, CUC zert | LK | EG | 1 | kg Ori |
| 59385 | CEYLON TEE Heavenly special, UVA, kbA, ORI, Rest | schwarz,OP1, Blatt,UVA Hochland SOFA, CUC&NOPzert | LK | EG | 1 | kg Ori |
50 Nepal Tee |
||||||
| 57532 | NEPAL „Small Farmers“ AKTIONSTEE 2.Fl., kbA, 1kg | schwarz Aktion GFOPI, KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | kg lose |
| 57553 | NEPAL-GRÜNTEE PREMIUM, kbA, 100g | Typ Mao Feng,FTGFOPI, KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57550 | NEPAL-GRÜNTEE PREMIUM, kbA,ORI | Typ Mao Feng,FTGFOPI, KTE Farm, Naasa&NOP zert. | NP | IA | 1 | kg Ori |
| 57523 | NEPAL-TEE „Kanchan Black“ 2.Fl., kbA, 100g | Superior-Schwarztee, SFTGFOPI, KTE Farm, Naasazert | NP | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57522 | NEPAL-TEE „Kanchan Black“ 2.Fl., kbA, 1kg | Superior-Schwarztee,SFTGFOPI, KTE Farm, Naasa zert | NP | IA | 1 | kg lose |
| 57543 | NEPAL-TEE „Kanchan Green“ grün,kbA, 100g | Grüntee FTGFOPI, 2.Fl., KTE Farm, Naasa zert. | NP | IA | 1 | 5 x 100g |
| 57563 | NEPAL-TEE Premium „KANCHAN GOLD“, kbA,75g | SCHWARZTEE SFTGFOP1, 2Fl. Rarität, Naasa zert | NP | IA | 1 | 5 x 75g |
| 57560 | NEPAL-TEE Premium „KANCHAN GOLD“, kbA,ORI | SCHWARZTEE SFTGFOP1, 2Fl. Rarität, Naasa&NOP zert | NP | IA | 1 | kg Ori |
52 Tee Blends |
||||||
| 63063 | ENGLISCH BLATT MISCHUNG, Schwarztee, kbA 100g | Südindien, Ceylon, Dooars & Assam Tees | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63062 | ENGLISCH BLATT MISCHUNG, Schwarztee, kbA, 1kg | Südindien, Ceylon, Dooars & Assam Tees | DE | C% | 1 | kg lose |
| 63083 | ENGLISCH BROKEN TEE, Blend, Breakfast, kbA, 100g | Ceylon,Kleinbauern, Assam Chardwar & AssBoisahabi | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63082 | ENGLISCH BROKEN TEE, Blend, Breakfast, kbA, 1kg | Ceylon,Kleinbauern, Assam Chardwar & AssBoisahabi | DE | C% | 1 | kg Family |
| 58353 | GREEN MORNING TEE, Blend, kbA, 100g | Darjeeling/Dooars/Nepal/Ceylon Grünteemischung | IN | C% | 1 | 5 x 100g |
| 58352 | GREEN MORNING TEE, Blend, kbA, 1kg | Darjeeling/Dooars/Nepal/Ceylon Grünteemischung | DE | C% | 1 | kg Family |
| 63123 | KÖLNER MISCHUNG, Schwarztee-Blend, kbA, 100g | Darjeeling, Assam & Südindien Tees | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63120 | KÖLNER MISCHUNG, Schwarztee-Blend, kbA, ORI | Darjeeling, Assam & Südindien Tees | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 63243 | OSTFRIESE BROKEN TEE, I.Qualit. kbA, 100g | Mischung aus hochwertigen Assamtees | IN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 63242 | OSTFRIESE BROKEN TEE, I.Qualit. kbA, 1kg | Mischung aus hochwertigen Assamtees | IN | EG | 1 | kg Family |
| 63044 | OSTFRIESE BROKEN TEE, I.Qualit.,kbA, 250g | Mischung aus hochwertigen Assamtees | IN | EG | 1 | 5 x 250g |
| 63023 | OSTFRIESISCHE BLATT-MISCHG, Schwarztee kbA 100g | Assam,Dooars&KleinbauernTees Sahyardi&SOFA IN/LK | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63024 | OSTFRIESISCHE BLATT-MISCHG, Schwarztee kbA 200g | Assam,Dooars&KleinbauernTees Sahyardi&SOFA IN/LK | DE | C% | 1 | 5 x 200g |
| 63022 | OSTFRIESISCHE BLATT-MISCHUNG, Schwarztee, kbA, 1kg | Assam,Dooars&KleinbauernTees Sahyardi&SOFA IN/LK | DE | C% | 1 | kg Family |
53 Oolong Tee |
||||||
| 60703 | CHINA fine OOLONG halbferm., kbA, 75g | Shanfu Farm, Anhui, Ecocert zertifiziert | CN | EG | 1 | 5 x 75g |
| 60700 | CHINA fine ‚Se Chung‘ OOLONG, halbferm., kbA, ORI | Shanfu Farm, Anhui, Ecocert zertifiziert | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 60680 | DONG DING Oolong, Perlen,kbA, ORI | halbfermentiert, Tunxi Shiyan Farm, Anhui ,IMO zer | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 60693 | FANCY JADE OOLONG, halbferm., ‚grün‘, kbA, 50g | Tie Guan Yin, Anhui China/Thailand Chiang Rai | CN | C% | 1 | 5 x 50g |
| 60691 | FANCY JADE OOLONG, halbfermentiert,’grün‘,kbA, ORI | Tie Guan Yin, Anhui China/Thailand Chiang Rai | DE | EG | 1 | kg Ori |
| 60690 | FANCY Tie Guan Oolong, kbA, ORI | Tie Guan Yin Tunxi Shiyan, Anhui ,IMO zert. | CN | EG | 1 | kg Ori |
54 Weißer Tee |
||||||
| 60772 | PAI MU TAN, Weißer Tee, kbA-FB, 1kg | Blend QingshanFarm, „grün“+Poeny,Hunan/China,Ceres | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60773 | PAI MU TAN, Weißer Tee, kbA-FB, 50g | Blend QingshanFarm, „grün“+Poeny,Hunan/China,Ceres | CN | EG | 1 | 5 x 50g |
| 60760 | White Buds, Cui Min, kbA-FB, ORI | WeißerTee, Qingshan Farm, Hunan, China, Ceres& NOP | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 60803 | White Monkey, Weißer Tee Superior, kbA-FB, 75g | China, Dongzhai Farm, Yunnan,Ecocert & Ceres zert | CN | EG | 1 | 5 x 75g |
| 60802 | White Monkey, weißer Tee, China, kbA-FB, 1kg | Dongzhai Farm, Yunnan Provinz,Ecocert & Ceres zert | CN | EG | 1 | kg lose |
55 Pu Erh Tee (Roter Tee) |
||||||
| 62943 | PU ERH Tee China Yunnan kbA, 100g | rot, speziell fermentiert | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 62942 | PU ERH Tee China Yunnan rot, kbA, 1kg | speziell fermentiert | CN | EG | 1 | kg Family |
56 China Schwarztee |
||||||
| 60740 | CHINA YUNNAN GFOP 6112 kbA,ORI | Menglai Chashan Farm, IMO & NOP zertifiziert | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62110 | Golden Yunnan, schwarzer Tee, kbA, ORI | China, Yunnan, Dongzhai Farm , Ecocert & NOP zert | CN | EG | 1 | kg Ori |
59 China Grüntee, Basisprogramm |
||||||
| 60990K | CHINA BANCHA/SENCHA DaoRengFeng Farm, kbA, 1kg | Grüntee, leicht, Zhejiang Provinz, Imo/Ecocert | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60993 | CHINA BANCHA/SENCHA kbA-FB, 100g | Grüntee, leicht, Qingshan Farm, Hunan, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 60992 | CHINA BANCHA/SENCHA kbA-FB, 1kg | Grüntee, leicht, Shangba Farm, Guizhou, Ceres zert | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60873 | CHUN MEE, China Grüntee, Emei Spring,kbA-FB 100g | Wulongshan Farm, Provinz Jiangzi, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 60833 | TEMPLE of HEAVEN, China Gunpowder, kbA-FB 100g | Qingshan Farm, Hunan,Ceres, Fairbiotea | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 60834 | TEMPLE of HEAVEN, China Gunpowder, kbA-FB 250g | Qingshan Farm, Hunan,Ceres, Fairbiotea | CN | EG | 1 | 5 x 250g |
| 60832 | TEMPLE of HEAVEN, China Gunpowder, kbA-FB, 1kg | Qingshan Farm, Hunan,Ceres, Fairbiotea | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60853 | WUYUAN, CHINA GRÜN TEE, kbA-FB, 100g | von Fairbiotea-Farmen, Hunan, IMO &GfRS zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 60852 | WUYUAN, China Grüntee, kbA-FB, 1kg | von Fairbiotea-Farmen, Hunan, IMO & GfRS zert. | CN | EG | 1 | kg Family |
| 60883 | YU QIAN YI China Grüntee, kbA-FB, 100g | QingshanFarm, Prov. Hunan, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
60 China Grüntee, gehobene Qualität |
||||||
| 62480 | CHINA Gyokuro Spring SENCHA grün, kbA, Ori | SCHATTENTEE Japan-Typ, Jinshan Hunan,IMO&NOP zert | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62083 | DONGZHAI JADE POL, 1.Grade, kbA-FB, 50g | Grüntee ChinaYunnan, DongzhaiFarm, Ecocert | CN | EG | 1 | 5 x 50g |
| 62080 | DONGZHAI JADE POL,kbA OSI001OR | 1.Grade, Grüntee ChinaYunnan, DongzhaiFarm,EcocNOP | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62070 | GREEN SNOW BUD 1, OGY006, kbA-FB, ORI | Grüntee 1.grade China Yunnan, Dongzhai Farm,Ecocer | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 60920 | LUNG CHING 1.grade, China Grüntee, kbA,ORI | Prov. Zhejiang, auch Long Jing | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 60923 | LUNG CHING 1.grade, China Grüntee, kbA-FB, 50g | QingshanFarm, Hunan, Ceres zertif., Fairbiotea | CN | EG | 1 | 5 x 50g |
| 62050 | Mao Feng grün 1.Grade, kbA-FB, Ori | China, Yunnan, Dongzhai Farm ,Ecocert & NOP zert | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62173 | MAO FENG supergreen China, kbA-FB, 100g | Silvertips – Knospentee, Qingshan,Hunan, Cereszert | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 62170 | MAO FENG supergreen China, kbA-FB, ORI | Silvertips – Knospentee, Qingshan,Hunan,Ceres&NOP | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62153 | PI LO CHUN China Grüntee, kbA, 100g | gedrehter Tee ,Qingshan Farm, Hunan, Ceres zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 62150 | PI LO CHUN China Grüntee, kbA, ORI | gedrehter Tee ,Qingshan Farm, Hunan, Ceres zert. | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62200 | Tian Zao Xiang sweet green, China, kbA, ORI | gedrehter Tee, Qingshan Farm, Hunan, Ceres &NOP | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 62203 | Tian Zao Xiang sweet green, China, kbA-FB, 100g | gedrehter Tee, Qingshan Farm, Hunan, Ceres zert | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 62190 | YU QIAN YI, China Grüntee, kbA-FB, 1kg/ ORI | QingshanFarm, Prov. Hunan, Ceres zert. | CN | EG | 1 | kg Ori |
62 Japan Matcha Tee |
||||||
| 61104 | MATCHA ‚Kabuse 1‘ Tee Japan 1.Pfl., kbA, 30g | Kabusé-Grünteepulver, Spitzentee | JP | EG | 1 | 30g Dose |
| 61107 | MATCHA ‚Kabuse 2‘ EINZELTÜTE Jap.2.Pfl.,kbA,50g | ohne Dose!! Grünteepulver (Matcha aus Kabusecha) | JP | EG | 1 | 50g |
| 61109 | MATCHA‘ Premium Tee Japan 1+2.Pfl., kbA, 30g | Tencha-Grünteepulver | JP | EG | 1 | 30g Dose |
| 61114 | MATCHA ’supreme‘ Tee Japan 1.Pfl., kbA, 30g | Tencha-Grünteepulver | JP | EG | 1 | 30g Dose |
63 Japan Kabuse Tees incl. Natsu |
||||||
| 61193 | HARUNO SENCHA, 1.Pflück., grün, Japan, kbA, 50g | kbA, Ecocert kontr.,’Felder im Frühling‘ | JP | EG | 1 | 5 x 50g |
| 61233 | NATSU-CHA JAPAN SENCHA, kbA, 100g | 2.Pflückung, Halbschatten, kbA, Kagoshima, Kyushu | JP | EG | 1 | 5 x 100g |
| 61232 | NATSU-CHA JAPAN SENCHA, kbA, 1kg | 2.Pflückung, Halbschatten, kbA, Kagoshima, Kyushu | JP | EG | 1 | kg Family |
| 61183 | SHUNSHI SENCHA 1.Pflück., grün, Japan, kbA 50g | Halbschatten, ‚Frühlingsgedanken‘, Ecocert | JP | EG | 1 | 50g |
| 61173 | SOSHUN SENCHA, 1.Pflück., grün Japan, kbA , 50g | Spitzentee aus Kiushu, früheste Vorpflückung | JP | EG | 1 | 50g |
| 61244 | AKI-CHA, JAPAN SENCHA 3.Pf., kbA, 50g | 3.Pflückung, Kagoshima, koaa kontr. | JP | EG | 1 | 5 x 50g |
| 61240 | AKI-CHA, JAPAN SENCHA 3.Pf., kbA, ORI | 3.Pflückung, Kagoshima, koaa kontr. | JP | EG | 1 | kg Ori |
| 61212 | JAPAN SENCHA extra fine, kbA, 1kg | Region Shizuoka, Japan, Hamasa, Grüntee | JP | EG | 1 | kg lose |
| 61213 | JAPAN SENCHA extra fine, kbA, 50g | Region Shizuoka, Japan, Hamasa, Grüntee | JP | EG | 1 | 5 x 50g |
| 61253 | SHUTOH-BAN JAPAN BANCHA, kbA, 100g | Grüntee,Frühlings-Bancha/Kagoshima, koaa-cert. | JP | EG | 1 | 5 x 100g |
| 61252 | SHUTOH-BAN JAPAN BANCHA, kbA, 1kg | Grüntee,Frühlings-Bancha/Kagoshima, koaa-cert. | JP | EG | 1 | kg Family |
| 61290 | JAPAN KUKICHA „Teezweige“, kbA ORI -ANGEBOT- | dunkel, 3-Jahres Tee; Eoccert Japan | JP | EG | 1 | kg Ori |
![]() |
||||||
69 Aromatees grün |
||||||
| 64240 | Dongzhai Green Zitrus/Ing.tee kbA-FB,Ori -ANGEBOT- | Zut: ChinaJadeNeedle, Zitr.gras, Ingwer,FAIRBIOTEA | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 64203 | EARL GREY GRÜNTEE, kbA-FB, 100g | Zut:ChinaGrünTee,Zitrgras,Veilch,Orangsch,Bergamot | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 64202 | EARL GREY GRÜNTEE, kbA-FB, 1kg | Zut:ChinaGrünTee,Zitrgras,Veilch,Orangsch,Bergamot | DE | C% | 1 | kg Family |
| 64233 | GRÜNTEE LEMON MYRTLE, zitronig, kbA-FB, 100g | ChinaGrünTee,Lemon Myrtle,Rosenblüten,Fairbiotea | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 64230 | GRÜNTEE LEMON MYRTLE, zitronig, kbA-FB, ORI | ChinaGrünTee,Lemon Myrtle,Rosenblüten,Fairbiotea | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 63852 | MARRAKESCH, Grün Tee mit Minze, kbA-FB | Zutaten: 70% GRÜNER China Tee, Nana Minze | DE | C% | 1 | kg lose |
| 63853 | MARRAKESCH, Grün Tee mit Minze, kbA-FB, 75g | Zutaten: 70% GRÜNER China Tee, Nana Minze | DE | C% | 1 | 5 x 75g |
| 63893 | MASALA CHAI Grüntee m. Gewürzen, kbA-FB, 100g | ChinaGrüntee m.Zimt,Orange,Piment,Ingwer,Nelk,Card | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63892 | MASALA CHAI Grüntee m. Gewürzen, kbA-FB, 1kg | ChinaGrüntee m.Zimt,Orange,Piment,Ingwer,Nelk,Card | DE | C% | 1 | kg lose |
| 64223 | ORANGE GRÜNTEE, kbA-FB, 100g | Zut:ChinaGrünTee,Zitrgras,Orangsch,Veilch,Orangöl | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 64220 | ORANGE GRÜNTEE, kbA-FB, ORI | Zut:ChinaGrünTee,Zitrgras,Orangsch,Veilch,Orangöl | DE | C% | 1 | kg Ori |
| 63903 | TANNE-JASMIN GRÜNTEE, kbA-FB, 100g | Zut:China SenchaTee,Ch.Jasmintee,Tannen-,Fichtenn. | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 63902 | TANNE-JASMIN GRÜNTEE, kbA-FB, 1kg | Zut:China SenchaTee,Ch.Jasmintee,Tannen-,Fichtenn. | DE | C% | 1 | kg Family |
| 64213 | VANILLE GRÜNTEE, kbA-FB, 100g – kein Liefertermin | Zut:ChinaGrünTee,Veilchen,Vanille,Vanilletinktur | DE | C% | 1 | 5 x 100g |
| 64212 | VANILLE GRÜNTEE, kbA-FB, 1kg | ZutChinaGrünTee,Veilchen,Vanille,Vanilletinktur | DE | C% | 1 | kg Family |
70 Jasmin – Tees grün u. Oolong |
||||||
| 63842 | CHINA JASMIN grün Blatttee Qingshan, kbA-FB, 1kg | HighgradeChun Hao, Farm Qingshan Hunan, Ceres zert | CN | EG | 1 | kg lose |
| 63874 | CHINA JASMIN grün Blatttee Qingshan,kbA-FB 100g | HighgradeChun Hao, Farm Qingshan Hunan, Ceres zert | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 63883 | CHINA Premium JASMIN OOLONG kbA, 100g | Plantage Da Zhang Shan, Prov. Jiangxi, BCS zert. | CN | EG | 1 | 5 x 100g |
| 63882 | CHINA Premium JASMIN OOLONG TEE, kbA, 1kg | Plantage Da Zhang Shan, Prov. Jiangxi, BCS zert. | CN | EG | 1 | kg Family |
| 63884 | CHINA Premium JASMIN OOLONGTEE, kbA, 250g | Plantage Da Zhang Shan, Prov. Jiangxi, BCS zert. | CN | EG | 1 | 5 x 250g |
| 63865 | JASMIN DRAGON PEARLS, Grüntee, kbA, ORI | echte Pearls, Longsheng Farm, Guangxi, NOP | CN | EG | 1 | kg Ori |
| 63863 | JASMIN DRAGON PEARLS, wieder ‚Perlen‘, kbA, 50g | echte Premium pearls, China,GRÜNTEE, Longsheng | CN | EG | 1 | 5 x 50g |
