Analysen auf Radioaktivität für Bio-Japan-Grüntee aus Kagoshima und Uji
Nach dem Erdbeben in Japan und dem Reaktorunglück in Fukushima im März 2011 ist in der Region die Lage weiterhin brisant. Ein größeres Gebiet wird wegen der radioaktiven Belastung "Verbotene Zone" bleiben.
In anderen Gebieten hat sich die Radioaktivität nicht so ausgebreitet wie anfangs befürchtet. So ist die 1200km von Fukushima entfernte Teeregion Kagoshima nicht belastet. Hier stammt ein großer Teil unseres Bio-Grünteesortiments her.
Auch aus Uji, wo die Ernte 2011 noch nicht auf dem Markt ist, hören wir, dass bisher alles in Ordnung ist.
In folgender Tabelle geben wir Auskunft über das, was auf Lager ist, die Erntejahre, sowie Analysen zum Erntejahr 2011. Die Jahrgänge stehen jeweils auf dem Rücketikett der Teetüte.
Japan-Grüntee kbA, Erntejahr und Analysen auf Radioaktivität
Art.nr., Bezeichnung | Teeanbaugebiet | Erntejahr | Analyse | |
|---|---|---|---|---|
61153 Fuka Tenbu Japan Sencha 1. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61173 Soshun Japan Sencha 1. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61183 Shunshi Japan Sencha 1. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61193 Haruno Japan Sencha 1. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61104 Matcha Pulver Kabusé1 1. Pfl. (wie Haruno) | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61178 Pyramidenbeutel Soshun | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61198 Pyramidenbeutel Haruno | Kagoshima | Ernte 2010 | ||
61175 Shincha Japan Sencha 1. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2011 | ||
61233 Natsu Cha Japan Sencha 2. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2010 | ||
61244 Aki Cha Japan Sencha 3. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2010 | ||
61252 Shutoh Ban Japan Bancha | Kagoshima | Ernte 2010 | ||
61333 Konacha Teebeutel 1.+2. Pfl. | Kagoshima | Ernte 2010 | ||
61213 Japan Sencha extra fine | Uji | Ernte 2010 |









